送料について

以下送料計算を基に「ヤマト運輸」で発送致します。

【銀行振込】
銀行振込手数料は、お客様負担となります。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうパケット 390円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81100 101120 121140 141160 161180 181
北海道 1,400円 1,730円 2,000円 2,180円 2,420円 2,670円 3,250円 3,730円
青森県 910円 1,050円 1,200円 1,310円 1,430円 1,550円 2,880円 3,370円
岩手県 910円 1,050円 1,200円 1,310円 1,430円 1,550円 2,880円 3,370円
秋田県 910円 1,050円 1,200円 1,310円 1,430円 1,550円 2,760円 3,250円
宮城県 800円 920円 1,070円 1,190円 1,310円 1,430円 2,880円 3,370円
山形県 800円 920円 1,070円 1,190円 1,310円 1,430円 2,760円 3,250円
福島県 800円 920円 1,070円 1,190円 1,310円 1,430円 2,760円 3,250円
茨城県 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
栃木県 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
群馬県 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
埼玉県 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
千葉県 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
東京都 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
神奈川県 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
山梨県 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
新潟県 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
長野県 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
富山県 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
石川県 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
福井県 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
岐阜県 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
静岡県 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
愛知県 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
三重県 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
滋賀県 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
京都府 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
大阪府 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
兵庫県 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
奈良県 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
和歌山県 630円 760円 900円 1,020円 1,140円 1,260円 2,640円 3,130円
鳥取県 800円 920円 1,070円 1,190円 1,310円 1,430円 2,760円 3,250円
島根県 800円 920円 1,070円 1,190円 1,310円 1,430円 2,760円 3,250円
岡山県 800円 920円 1,070円 1,190円 1,310円 1,430円 2,760円 3,250円
広島県 800円 920円 1,070円 1,190円 1,310円 1,430円 2,760円 3,250円
山口県 800円 920円 1,070円 1,190円 1,310円 1,430円 2,760円 3,250円
徳島県 910円 1,040円 1,190円 1,310円 1,430円 1,550円 2,760円 3,250円
香川県 910円 1,040円 1,190円 1,310円 1,430円 1,550円 2,760円 3,250円
愛媛県 910円 1,040円 1,190円 1,310円 1,430円 1,550円 2,760円 3,250円
高知県 910円 1,040円 1,190円 1,310円 1,430円 1,550円 2,760円 3,250円
福岡県 910円 1,050円 1,200円 1,310円 1,430円 1,550円 2,880円 3,370円
佐賀県 910円 1,050円 1,200円 1,310円 1,430円 1,550円 2,880円 3,370円
長崎県 910円 1,050円 1,200円 1,310円 1,430円 1,550円 2,880円 3,370円
熊本県 910円 1,050円 1,200円 1,310円 1,430円 1,550円 2,880円 3,370円
大分県 910円 1,050円 1,200円 1,310円 1,430円 1,550円 2,880円 3,370円
宮崎県 910円 1,050円 1,200円 1,310円 1,430円 1,550円 2,880円 3,370円
鹿児島県 910円 1,050円 1,200円 1,310円 1,430円 1,550円 2,880円 3,370円
沖縄県 1,400円 2,030円 2,640円 3,270円 3,880円 4,480円 5,180円 5,790円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2024年03月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
  • 休日

SHOPPING GUIDE